- Size: 2-8" inlet/outlet connection
- Capacity: 110-572 GPM
BE SERIES SCREEN FILTER — TECHNICAL DATA
| MODEL | CONNECTION DIAMETER (IN) |
NUMBER OF SCREENS |
FILTRATION AREA (IN2) |
MAXIMUM FLOW RATE (GPM) |
BACKWASH VALVES |
BACKWASH FLOW/VOLUME |
||
| — | — | — | — | — | NUMBER | DIAMETER | GPM | GALLONS |
| B2E | 2 | 1 | 170 | 110 | 1 | 1" | 18 | 2 |
| B2ES | 2 | 1 | 253 | 130 | 1 | 1" | 18 | 2 |
| B3E | 3 | 1 | 170 | 176 | 1 | 1" | 18 | 2 |
| B3ES | 3 | 1 | 253 | 220 | 1 | 1" | 18 | 2 |
| B4E | 4 | 1 | 253 | 352 | 1 | 1" | 18 | 2 |
| B4ES | 4 | 2 | 429 | 396 | 1 | 2" | 88 | 7 |
| B6E | 6 | 3 | 639 | 572 | 1 | 2" | 88 | 7 |
| B8E | 8 | 3 | 812 | 880 | 1 | 2" | 88 | 7 |

BE SERIES SCREEN FILTER — PHYSICAL DATA
| MODEL | X (IN) | Y (IN) | H (IN) | WEIGHT (LBS) |
| B2E | 7.08 | 6.88 | 29.52 | 103.4 |
| B2ES | 7.08 | 6.88 | 33.46 | 107.8 |
| B3E | 7.67 | 7.48 | 29.92 | 105.6 |
| B3ES | 7.67 | 7.48 | 34.25 | 110 |
| B4E | 8.66 | 8.26 | 34.64 | 112.2 |
| B4ES | 8.66 | 12.4 | 41.73 | 176 |
| B6E | 8.66 | 15.74 | 49.21 | 182.6 |
| B8E | 12 | 17.71 | 52.95 | 336.6 |



